| No | NAMA BAHAN POKOK | SATUAN | HARGA | 
|---|---|---|---|
| 1 | Beras Premium / kg | kg | 15.034 | 
| 2 | Beras Medium / kg | kg | 12.879 | 
| 3 | Gula Kristal Putih / kg | kg | 16.357 | 
| 4 | Minyak Goreng Curah / kg | kg | 18.679 | 
| 5 | Minyak Goreng Kemasan Premium / liter | 1 liter | 20.118 | 
| 6 | Minyak Goreng Kemasan Sederhana / liter | 1 Liter | 17.431 | 
| 7 | Minyak Goreng MINYAKITA / liter | 1 Liter | 16.603 | 
| 8 | Daging Sapi Paha Belakang / kg | kg | 119.408 | 
| 9 | Daging Ayam Ras / kg | kg | 35.172 | 
| 10 | Daging Ayam Kampung / ekor | ekor | 68.357 | 
| 11 | Telur Ayam Ras / kg | kg | 28.451 | 
| 12 | Telur Ayam Kampung / kg | kg | 46.344 | 
| 13 | Susu Kental Manis Merk Bendera (370 gr/kl) | 370 gr/kl | 12.409 | 
| 14 | Susu Kental Manis Merk Indomilk (370 gr/kl) | 370 gr/kl | 12.344 | 
| 15 | Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) / (400 gr/dos) | 400 gr/dos | 41.574 | 
| 16 | Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) / (400 gr/dos) | 400 gr/dos | 40.626 | 
| 17 | Jagung Pipilan Kering / kg | kg | 7.637 | 
| 18 | Garam Beryodium Bata / buah | Buah | 1.751 | 
| 19 | Garam Beryodium Halus / kg | kg | 9.375 | 
| 20 | Tepung Terigu / kg | kg | 11.461 | 
| 21 | Kacang Kedelai Impor / kg | kg | 12.577 | 
| 22 | Kacang Kedelai Lokal / kg | kg | 13.079 | 
| 23 | Indomie Rasa Kari Ayam / bungkus | Bungkus | 3.187 | 
| 24 | Cabe Merah Keriting / kg | kg | 43.469 | 
| 25 | Cabe Merah Besar / kg | kg | 43.196 | 
| 26 | Cabe Rawit Merah / kg | kg | 22.497 | 
| 27 | Bawang Merah / kg | kg | 36.291 | 
| 28 | Bawang Putih / kg | kg | 30.164 | 
| 29 | Ikan Asin Teri / kg | kg | 76.665 | 
| 30 | Kacang Hijau / kg | kg | 22.904 | 
| 31 | Kacang Tanah / kg | kg | 27.675 | 
| 32 | Ketela Pohon / kg | kg | 5.002 | 
| 33 | Kol/kubis (/kg) | kg | 7.239 | 
| 34 | Kentang / kg | kg | 15.405 | 
| 35 | Tomat / kg | kg | 6.323 | 
| 36 | Wortel / kg | kg | 12.457 | 
| 37 | Buncis / kg | kg | 12.470 | 
| 38 | Semen Gresik / 40 Kg | 40 Kg | 56.710 | 
| 39 | Semen Tiga Roda / 40 Kg | 40 Kg | 51.984 | 
| 40 | Semen Padang / 40Kg | 40 Kg | 48.507 | 
| 41 | Semen Tonasa / 40Kg | 40 Kg | 48.773 | 
| 42 | Semen Bosowa / 40Kg | 40 Kg | 48.130 | 
| 43 | Semen Dynamix / 40 Kg | 40 Kg | 49.805 | 
| 44 | Ikan Bandeng / kg | kg | 32.693 | 
| 45 | Ikan Kembung / kg | kg | 33.682 | 
| 46 | Ikan Tuna / kg | kg | 38.596 | 
| 47 | Ikan Tongkol / kg | kg | 31.488 | 
| 48 | Ikan Cakalang / kg | kg | 32.774 | 
| 49 | KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Btg | 99.193 | 
| 50 | Papan Meranti (4m X 3cm X 20mm) | Lembar | 100.373 | 
| 51 | Triplek (6mm)/ lembar | lembar | 76.944 | 
| 52 | Besi Beton 6 mm (12/9m) / Btg | Btg | 30.481 | 
| 53 | Besi Beton 8 mm (12/9m) / Btg | Btg | 48.235 | 
| 54 | Besi Beton 10 mm (12/9m) / Btg | Btg | 70.527 | 
| 55 | Besi Beton 12 mm (12/9m) / Btg | Btg | 99.200 | 
| 56 | Paku Ukuran 10Cm /Kg | Kg | 18.337 | 
| 57 | Paku Ukuran 2 Cm /Kg | Kg | 19.302 | 
| 58 | Paku Ukuran 3Cm/Kg | Kg | 19.262 | 
| 59 | Paku Ukuran 4Cm/Kg | kg | 18.872 | 
| 60 | Paku Ukuran 5Cm/Kg | Kg | 18.432 | 
| 61 | Paku Ukuran 7Cm/Kg | Kg | 18.456 | 
| 62 | GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | 19.718 | 
| 63 | Pupuk KCL Non Subsidi / Kg | Kg | 10.922 | 
| 64 | Pupuk NPK Non Subsidi / Kg | Kg | 13.809 | 
| 65 | Pupuk SP 35 Non Subsidi / Kg | Kg | 8.389 | 
| 66 | Pupuk Urea Non Subsidi / Kg | Kg | 8.418 | 
| 67 | Pupuk ZA Non Subsidi / Kg | Kg | 6.750 | 
 Langkah-Langkah Yang Telah di Lakukan Pengelola Pasar di Kabupaten Pacitan dalam menghadapi Pandemi COVID-19
Melakukan Penyemprotan desinfektan sec...
              Langkah-Langkah Yang Telah di Lakukan Pengelola Pasar di Kabupaten Pacitan dalam menghadapi Pandemi COVID-19
Melakukan Penyemprotan desinfektan sec...
             Harga bahan pokok di Jawa Timur stabil menjelang Lebaran 2020.Hasil pnauan di beberapa Pasar di Jawa Timur masih terkendali dan pasokan aman serta tid...
              Harga bahan pokok di Jawa Timur stabil menjelang Lebaran 2020.Hasil pnauan di beberapa Pasar di Jawa Timur masih terkendali dan pasokan aman serta tid...
             Tren perkembangan harga untuk komoditi bawang di Jawa timur selama 30 hari terakhir relatif stabil, 
Dari pantauan siskaperbapo, Informasi har...
              Tren perkembangan harga untuk komoditi bawang di Jawa timur selama 30 hari terakhir relatif stabil, 
Dari pantauan siskaperbapo, Informasi har...
             Dari catatan log sistem siskaperbapo tanggal 15 oktober 2019 dapat dilihat dari traffic viewed terdapat 10599 pengunjung unik, 19760 jumlah pengunjung...
              Dari catatan log sistem siskaperbapo tanggal 15 oktober 2019 dapat dilihat dari traffic viewed terdapat 10599 pengunjung unik, 19760 jumlah pengunjung...