| No | NAMA BAHAN POKOK | SATUAN | HARGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Beras Premium / kg | kg | 14.849 |
| 2 | Beras Medium / kg | kg | 12.866 |
| 3 | Gula Kristal Putih / kg | kg | 16.412 |
| 4 | Minyak Goreng Curah / kg | kg | 18.695 |
| 5 | Minyak Goreng Kemasan Premium / liter | 1 liter | 20.272 |
| 6 | Minyak Goreng Kemasan Sederhana / liter | 1 Liter | 17.501 |
| 7 | Minyak Goreng MINYAKITA / liter | 1 Liter | 16.891 |
| 8 | Daging Sapi Paha Belakang / kg | kg | 120.127 |
| 9 | Daging Ayam Ras / kg | kg | 36.032 |
| 10 | Daging Ayam Kampung / ekor | ekor | 69.092 |
| 11 | Telur Ayam Ras / kg | kg | 28.579 |
| 12 | Telur Ayam Kampung / kg | kg | 46.246 |
| 13 | Susu Kental Manis Merk Bendera (370 gr/kl) | 370 gr/kl | 12.459 |
| 14 | Susu Kental Manis Merk Indomilk (370 gr/kl) | 370 gr/kl | 12.381 |
| 15 | Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) / (400 gr/dos) | 400 gr/dos | 41.634 |
| 16 | Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) / (400 gr/dos) | 400 gr/dos | 40.658 |
| 17 | Jagung Pipilan Kering / kg | kg | 7.754 |
| 18 | Garam Beryodium Bata / buah | Buah | 1.761 |
| 19 | Garam Beryodium Halus / kg | kg | 9.366 |
| 20 | Tepung Terigu / kg | kg | 11.447 |
| 21 | Kacang Kedelai Impor / kg | kg | 12.547 |
| 22 | Kacang Kedelai Lokal / kg | kg | 12.827 |
| 23 | Indomie Rasa Kari Ayam / bungkus | Bungkus | 3.186 |
| 24 | Cabe Merah Keriting / kg | kg | 31.049 |
| 25 | Cabe Merah Besar / kg | kg | 27.162 |
| 26 | Cabe Rawit Merah / kg | kg | 40.609 |
| 27 | Bawang Merah / kg | kg | 35.761 |
| 28 | Bawang Putih / kg | kg | 31.709 |
| 29 | Ikan Asin Teri / kg | kg | 77.099 |
| 30 | Kacang Hijau / kg | kg | 24.473 |
| 31 | Kacang Tanah / kg | kg | 35.843 |
| 32 | Ketela Pohon / kg | kg | 4.999 |
| 33 | Kol/kubis (/kg) | kg | 7.726 |
| 34 | Kentang / kg | kg | 14.831 |
| 35 | Tomat / kg | kg | 8.806 |
| 36 | Wortel / kg | kg | 14.846 |
| 37 | Buncis / kg | kg | 10.356 |
| 38 | Semen Gresik / 40 Kg | 40 Kg | 56.784 |
| 39 | Semen Tiga Roda / 40 Kg | 40 Kg | 51.955 |
| 40 | Semen Padang / 40Kg | 40 Kg | 48.299 |
| 41 | Semen Tonasa / 40Kg | 40 Kg | 48.773 |
| 42 | Semen Bosowa / 40Kg | 40 Kg | 48.148 |
| 43 | Semen Dynamix / 40 Kg | 40 Kg | 49.597 |
| 44 | Ikan Bandeng / kg | kg | 34.005 |
| 45 | Ikan Kembung / kg | kg | 34.403 |
| 46 | Ikan Tuna / kg | kg | 39.165 |
| 47 | Ikan Tongkol / kg | kg | 32.317 |
| 48 | Ikan Cakalang / kg | kg | 34.148 |
| 49 | KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Btg | 108.163 |
| 50 | Papan Meranti (4m X 3cm X 20mm) | Lembar | 100.479 |
| 51 | Triplek (6mm)/ lembar | lembar | 77.148 |
| 52 | Besi Beton 6 mm (12/9m) / Btg | Btg | 30.517 |
| 53 | Besi Beton 8 mm (12/9m) / Btg | Btg | 48.266 |
| 54 | Besi Beton 10 mm (12/9m) / Btg | Btg | 70.618 |
| 55 | Besi Beton 12 mm (12/9m) / Btg | Btg | 99.259 |
| 56 | Paku Ukuran 10Cm /Kg | Kg | 18.375 |
| 57 | Paku Ukuran 2 Cm /Kg | Kg | 19.292 |
| 58 | Paku Ukuran 3Cm/Kg | Kg | 19.245 |
| 59 | Paku Ukuran 4Cm/Kg | kg | 18.884 |
| 60 | Paku Ukuran 5Cm/Kg | Kg | 18.437 |
| 61 | Paku Ukuran 7Cm/Kg | Kg | 18.467 |
| 62 | GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | 19.722 |
| 63 | Pupuk KCL Non Subsidi / Kg | Kg | 10.893 |
| 64 | Pupuk NPK Non Subsidi / Kg | Kg | 13.809 |
| 65 | Pupuk SP 35 Non Subsidi / Kg | Kg | 8.393 |
| 66 | Pupuk Urea Non Subsidi / Kg | Kg | 8.429 |
| 67 | Pupuk ZA Non Subsidi / Kg | Kg | 7.321 |
BATAM, 8 Desember 2025 Rangkaian kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kepulauan Riau diawali dengan Forum Silaturahmi Gubernur Jawa Timur bersam...
MALANG — Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur melaksanakan Rapat Koordinasi Internal Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional ...
SURABAYA — Festival Ekspor Jawa Timur 2025 resmi diselenggarakan pada 26 November 2025 sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dal...
KENDARI, 19 November 2025 — Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur (Disperindag Jatim) kembali mencatat hasil menggembirakan pa...