| No | NAMA BAHAN POKOK | SATUAN | HARGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Beras Premium / kg | kg | 14.906 |
| 2 | Beras Medium / kg | kg | 12.956 |
| 3 | Gula Kristal Putih / kg | kg | 17.103 |
| 4 | Minyak Goreng Curah / kg | kg | 20.750 |
| 5 | Minyak Goreng Kemasan Premium / liter | 1 liter | 22.520 |
| 6 | Minyak Goreng Kemasan Sederhana / liter | 1 Liter | 17.400 |
| 7 | Minyak Goreng MINYAKITA / liter | 1 Liter | 15.937 |
| 8 | Daging Sapi Paha Belakang / kg | kg | 128.750 |
| 9 | Daging Ayam Ras / kg | kg | 33.520 |
| 10 | Daging Ayam Kampung / ekor | ekor | 68.750 |
| 11 | Telur Ayam Ras / kg | kg | 23.812 |
| 12 | Telur Ayam Kampung / kg | kg | 43.775 |
| 13 | Susu Kental Manis Merk Bendera (370 gr/kl) | 370 gr/kl | 12.985 |
| 14 | Susu Kental Manis Merk Indomilk (370 gr/kl) | 370 gr/kl | 13.141 |
| 15 | Jagung Pipilan Kering / kg | kg | 8.055 |
| 16 | Garam Beryodium Bata / buah | Buah | 2.288 |
| 17 | Garam Beryodium Halus / kg | kg | 8.312 |
| 18 | Tepung Terigu / kg | kg | 11.875 |
| 19 | Kacang Kedelai Impor / kg | kg | 14.000 |
| 20 | Kacang Kedelai Lokal / kg | kg | 13.783 |
| 21 | Indomie Rasa Kari Ayam / bungkus | Bungkus | 3.100 |
| 22 | Cabe Merah Keriting / kg | kg | 57.500 |
| 23 | Cabe Merah Besar / kg | kg | 41.000 |
| 24 | Cabe Rawit Merah / kg | kg | 56.375 |
| 25 | Bawang Merah / kg | kg | 26.707 |
| 26 | Bawang Putih / kg | kg | 27.625 |
| 27 | Ikan Asin Teri / kg | kg | 64.343 |
| 28 | Kacang Hijau / kg | kg | 25.603 |
| 29 | Kacang Tanah / kg | kg | 33.875 |
| 30 | Ketela Pohon / kg | kg | 5.093 |
| 31 | Kol/kubis (/kg) | kg | 10.478 |
| 32 | Kentang / kg | kg | 15.250 |
| 33 | Tomat / kg | kg | 9.250 |
| 34 | Wortel / kg | kg | 14.000 |
| 35 | Buncis / kg | kg | 16.250 |
| 36 | Semen Gresik / 40 Kg | 40 Kg | 55.750 |
| 37 | Semen Tiga Roda / 40 Kg | 40 Kg | 49.000 |
| 38 | Semen Dynamix / 40 Kg | 40 Kg | 51.000 |
| 39 | Ikan Bandeng / kg | kg | 34.125 |
| 40 | Ikan Kembung / kg | kg | 35.375 |
| 41 | Ikan Tuna / kg | kg | 42.000 |
| 42 | Ikan Tongkol / kg | kg | 35.750 |
| 43 | Ikan Cakalang / kg | kg | 41.500 |
| 44 | KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Btg | 88.000 |
| 45 | Papan Meranti (4m X 3cm X 20mm) | Lembar | 75.000 |
| 46 | Triplek (6mm)/ lembar | lembar | 81.000 |
| 47 | Besi Beton 6 mm (12/9m) / Btg | Btg | 31.500 |
| 48 | Besi Beton 8 mm (12/9m) / Btg | Btg | 44.000 |
| 49 | Besi Beton 10 mm (12/9m) / Btg | Btg | 66.750 |
| 50 | Besi Beton 12 mm (12/9m) / Btg | Btg | 97.250 |
| 51 | Paku Ukuran 10Cm /Kg | Kg | 16.250 |
| 52 | Paku Ukuran 2 Cm /Kg | Kg | 20.250 |
| 53 | Paku Ukuran 3Cm/Kg | Kg | 20.250 |
| 54 | Paku Ukuran 4Cm/Kg | kg | 18.750 |
| 55 | Paku Ukuran 5Cm/Kg | Kg | 19.000 |
| 56 | Paku Ukuran 7Cm/Kg | Kg | 18.750 |
| 57 | GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | 20.000 |
| 58 | Pupuk KCL Non Subsidi / Kg | Kg | 7.500 |
| 59 | Pupuk NPK Non Subsidi / Kg | Kg | 9.750 |
| 60 | Pupuk SP 35 Non Subsidi / Kg | Kg | 7.000 |
| 61 | Pupuk Urea Non Subsidi / Kg | Kg | 8.250 |
| 62 | Pupuk ZA Non Subsidi / Kg | Kg | 7.000 |
MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memperkuat kerja sama perdagangan antardaerah melalui kegiatan Misi Dagang dan Investasi bersa...
BANDA ACEH – Misi Dagang dan Investasi Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Aceh yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar P...
MEDAN, 29 September 2026 – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memperkuat konektivitas perdagangan antardaerah melalui Misi Dagang dan Invest...
JEDDAH, 24 September 2026 – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperluas jejaring perdagangan internasional dengan membuka akses pasar baru b...