| No | NAMA BAHAN POKOK | SATUAN | HARGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Beras Premium / kg | kg | 15.106 |
| 2 | Beras Medium / kg | kg | 13.023 |
| 3 | Gula Kristal Putih / kg | kg | 17.292 |
| 4 | Minyak Goreng Curah / kg | kg | 20.468 |
| 5 | Minyak Goreng Kemasan Premium / liter | 1 liter | 22.017 |
| 6 | Minyak Goreng Kemasan Sederhana / liter | 1 Liter | 18.857 |
| 7 | Minyak Goreng MINYAKITA / liter | 1 Liter | 16.062 |
| 8 | Daging Sapi Paha Belakang / kg | kg | 132.275 |
| 9 | Daging Ayam Ras / kg | kg | 39.098 |
| 10 | Daging Ayam Kampung / ekor | ekor | 69.630 |
| 11 | Telur Ayam Ras / kg | kg | 24.941 |
| 12 | Telur Ayam Kampung / kg | kg | 45.646 |
| 13 | Susu Kental Manis Merk Bendera (370 gr/kl) | 370 gr/kl | 12.484 |
| 14 | Susu Kental Manis Merk Indomilk (370 gr/kl) | 370 gr/kl | 12.433 |
| 15 | Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) / (400 gr/dos) | 400 gr/dos | 41.799 |
| 16 | Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) / (400 gr/dos) | 400 gr/dos | 40.512 |
| 17 | Jagung Pipilan Kering / kg | kg | 7.910 |
| 18 | Garam Beryodium Bata / buah | Buah | 1.841 |
| 19 | Garam Beryodium Halus / kg | kg | 9.341 |
| 20 | Tepung Terigu / kg | kg | 11.547 |
| 21 | Kacang Kedelai Impor / kg | kg | 12.620 |
| 22 | Kacang Kedelai Lokal / kg | kg | 13.144 |
| 23 | Indomie Rasa Kari Ayam / bungkus | Bungkus | 3.203 |
| 24 | Cabe Merah Keriting / kg | kg | 39.150 |
| 25 | Cabe Merah Besar / kg | kg | 25.924 |
| 26 | Cabe Rawit Merah / kg | kg | 63.880 |
| 27 | Bawang Merah / kg | kg | 26.077 |
| 28 | Bawang Putih / kg | kg | 28.964 |
| 29 | Ikan Asin Teri / kg | kg | 78.340 |
| 30 | Kacang Hijau / kg | kg | 27.121 |
| 31 | Kacang Tanah / kg | kg | 39.130 |
| 32 | Ketela Pohon / kg | kg | 5.051 |
| 33 | Kol/kubis (/kg) | kg | 8.115 |
| 34 | Kentang / kg | kg | 15.670 |
| 35 | Tomat / kg | kg | 7.203 |
| 36 | Wortel / kg | kg | 14.542 |
| 37 | Buncis / kg | kg | 14.619 |
| 38 | Semen Gresik / 40 Kg | 40 Kg | 56.925 |
| 39 | Semen Tiga Roda / 40 Kg | 40 Kg | 52.376 |
| 40 | Semen Padang / 40Kg | 40 Kg | 48.969 |
| 41 | Semen Tonasa / 40Kg | 40 Kg | 48.506 |
| 42 | Semen Bosowa / 40Kg | 40 Kg | 48.230 |
| 43 | Semen Dynamix / 40 Kg | 40 Kg | 49.717 |
| 44 | Ikan Bandeng / kg | kg | 35.170 |
| 45 | Ikan Kembung / kg | kg | 36.187 |
| 46 | Ikan Tuna / kg | kg | 41.075 |
| 47 | Ikan Tongkol / kg | kg | 35.250 |
| 48 | Ikan Cakalang / kg | kg | 35.830 |
| 49 | KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Btg | 100.383 |
| 50 | Papan Meranti (4m X 3cm X 20mm) | Lembar | 107.689 |
| 51 | Triplek (6mm)/ lembar | lembar | 76.680 |
| 52 | Besi Beton 6 mm (12/9m) / Btg | Btg | 30.713 |
| 53 | Besi Beton 8 mm (12/9m) / Btg | Btg | 48.548 |
| 54 | Besi Beton 10 mm (12/9m) / Btg | Btg | 70.854 |
| 55 | Besi Beton 12 mm (12/9m) / Btg | Btg | 100.454 |
| 56 | Paku Ukuran 10Cm /Kg | Kg | 18.500 |
| 57 | Paku Ukuran 2 Cm /Kg | Kg | 19.536 |
| 58 | Paku Ukuran 3Cm/Kg | Kg | 19.508 |
| 59 | Paku Ukuran 4Cm/Kg | kg | 19.092 |
| 60 | Paku Ukuran 5Cm/Kg | Kg | 18.810 |
| 61 | Paku Ukuran 7Cm/Kg | Kg | 18.855 |
| 62 | GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | 19.845 |
| 63 | Pupuk KCL Non Subsidi / Kg | Kg | 10.695 |
| 64 | Pupuk NPK Non Subsidi / Kg | Kg | 14.034 |
| 65 | Pupuk SP 35 Non Subsidi / Kg | Kg | 7.799 |
| 66 | Pupuk Urea Non Subsidi / Kg | Kg | 8.752 |
| 67 | Pupuk ZA Non Subsidi / Kg | Kg | 6.711 |
TARAKAN, 8 September 2026 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin langsung pelaksanaan Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur&ndas...
Pasuruan, 6 September 2026 – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur kembal...
Pontianak, 11 Agustus 2026 – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memperluas jejaring perdagangan dan investasi antarwilayah melalui Misi Daga...
Hong Kong – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat ekspansi pasar internasional melalui penyelenggaraan Misi Dagang dan Investasi Jawa ...