| No | NAMA BAHAN POKOK | SATUAN | HARGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Beras Premium / kg | kg | 14.868 |
| 2 | Beras Medium / kg | kg | 12.916 |
| 3 | Gula Kristal Putih / kg | kg | 17.368 |
| 4 | Minyak Goreng Curah / kg | kg | 20.245 |
| 5 | Minyak Goreng Kemasan Premium / liter | 1 liter | 21.129 |
| 6 | Minyak Goreng Kemasan Sederhana / liter | 1 Liter | 18.093 |
| 7 | Minyak Goreng MINYAKITA / liter | 1 Liter | 15.977 |
| 8 | Daging Sapi Paha Belakang / kg | kg | 124.263 |
| 9 | Daging Ayam Ras / kg | kg | 35.167 |
| 10 | Daging Ayam Kampung / ekor | ekor | 70.602 |
| 11 | Telur Ayam Ras / kg | kg | 27.078 |
| 12 | Telur Ayam Kampung / kg | kg | 46.229 |
| 13 | Susu Kental Manis Merk Bendera (370 gr/kl) | 370 gr/kl | 12.442 |
| 14 | Susu Kental Manis Merk Indomilk (370 gr/kl) | 370 gr/kl | 12.374 |
| 15 | Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) / (400 gr/dos) | 400 gr/dos | 41.624 |
| 16 | Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) / (400 gr/dos) | 400 gr/dos | 40.692 |
| 17 | Jagung Pipilan Kering / kg | kg | 7.738 |
| 18 | Garam Beryodium Bata / buah | Buah | 1.778 |
| 19 | Garam Beryodium Halus / kg | kg | 9.334 |
| 20 | Tepung Terigu / kg | kg | 11.444 |
| 21 | Kacang Kedelai Impor / kg | kg | 12.564 |
| 22 | Kacang Kedelai Lokal / kg | kg | 12.950 |
| 23 | Indomie Rasa Kari Ayam / bungkus | Bungkus | 3.196 |
| 24 | Cabe Merah Keriting / kg | kg | 34.599 |
| 25 | Cabe Merah Besar / kg | kg | 35.363 |
| 26 | Cabe Rawit Merah / kg | kg | 55.467 |
| 27 | Bawang Merah / kg | kg | 35.060 |
| 28 | Bawang Putih / kg | kg | 30.240 |
| 29 | Ikan Asin Teri / kg | kg | 78.075 |
| 30 | Kacang Hijau / kg | kg | 25.843 |
| 31 | Kacang Tanah / kg | kg | 33.580 |
| 32 | Ketela Pohon / kg | kg | 4.994 |
| 33 | Kol/kubis (/kg) | kg | 8.453 |
| 34 | Kentang / kg | kg | 14.820 |
| 35 | Tomat / kg | kg | 12.982 |
| 36 | Wortel / kg | kg | 11.661 |
| 37 | Buncis / kg | kg | 14.037 |
| 38 | Semen Gresik / 40 Kg | 40 Kg | 57.001 |
| 39 | Semen Tiga Roda / 40 Kg | 40 Kg | 52.188 |
| 40 | Semen Padang / 40Kg | 40 Kg | 48.428 |
| 41 | Semen Tonasa / 40Kg | 40 Kg | 48.506 |
| 42 | Semen Bosowa / 40Kg | 40 Kg | 48.118 |
| 43 | Semen Dynamix / 40 Kg | 40 Kg | 49.525 |
| 44 | Ikan Bandeng / kg | kg | 34.990 |
| 45 | Ikan Kembung / kg | kg | 35.683 |
| 46 | Ikan Tuna / kg | kg | 40.288 |
| 47 | Ikan Tongkol / kg | kg | 34.020 |
| 48 | Ikan Cakalang / kg | kg | 34.622 |
| 49 | KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Btg | 100.504 |
| 50 | Papan Meranti (4m X 3cm X 20mm) | Lembar | 104.855 |
| 51 | Triplek (6mm)/ lembar | lembar | 77.070 |
| 52 | Besi Beton 6 mm (12/9m) / Btg | Btg | 30.630 |
| 53 | Besi Beton 8 mm (12/9m) / Btg | Btg | 48.451 |
| 54 | Besi Beton 10 mm (12/9m) / Btg | Btg | 70.404 |
| 55 | Besi Beton 12 mm (12/9m) / Btg | Btg | 100.421 |
| 56 | Paku Ukuran 10Cm /Kg | Kg | 18.451 |
| 57 | Paku Ukuran 2 Cm /Kg | Kg | 19.444 |
| 58 | Paku Ukuran 3Cm/Kg | Kg | 19.354 |
| 59 | Paku Ukuran 4Cm/Kg | kg | 18.976 |
| 60 | Paku Ukuran 5Cm/Kg | Kg | 18.458 |
| 61 | Paku Ukuran 7Cm/Kg | Kg | 18.520 |
| 62 | GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | 19.942 |
| 63 | Pupuk KCL Non Subsidi / Kg | Kg | 10.380 |
| 64 | Pupuk NPK Non Subsidi / Kg | Kg | 14.078 |
| 65 | Pupuk SP 35 Non Subsidi / Kg | Kg | 8.379 |
| 66 | Pupuk Urea Non Subsidi / Kg | Kg | 8.510 |
| 67 | Pupuk ZA Non Subsidi / Kg | Kg | 6.840 |
SIDOARJO, 8 April 2026 – Tingginya minat masyarakat terlihat dalam pelaksanaan pasar murah ke-59 yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur di ...
Jakarta, 2 Maret 2026 – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mencatatkan capaian impresif melalui gelaran Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur...
KEDIRI, 1 Maret 2026 — Ratusan warga memadati kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM) yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kecamatan Pare, ...
BATAM, 8 Desember 2025 Rangkaian kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kepulauan Riau diawali dengan Forum Silaturahmi Gubernur Jawa Timur bersam...